
products category
更新時間:2026-02-26
瀏覽次數:116| 規格參數 | 數值
| --------------- | ---------------------------
| 測量范圍 | 0 - 25mm
| 分辨率 | 0.001mm
| 最大允許誤差 | ±3 μm
| 平行度 | 3 μm
| 測砧/測微螺桿端面形狀 | 薄片型(A型)
| 刀片厚度 | 0.75mm(Type A)
| 進給方式 | 直進式測微螺桿(非旋轉)
| 測力裝置 | 棘輪鎖定裝置(恒定測力)
| 位置檢測方式 | 電磁感應式旋轉編碼器
| 電源 | 紐扣型氧化銀電池 SR44 × 1個
| 電池壽命 | 正常使用約 2.4 年
| 重量 | 約 365g
| 防護等級 | 非防水型(BLM-MX)/ IP65(BLM-QMX)
| 貨號 | 型號 | 測量范圍 | 刀片類型 |
| ---------- | ------------ | -------- | --------------- |
| 422-230-30 | BLM-25MX | 0-25mm | A型(0.75mm厚) |
| 422-231-30 | BLM-50MX | 25-50mm | A型 |
| 422-232-30 | BLM-75MX | 50-75mm | A型 |
| 422-233-30 | BLM-100MX | 75-100mm | A型 |
| 422-260-30 | BLM-25MX/.4T | 0-25mm | B型(0.4mm厚,硬質合金) |
| 422-261-30 | BLM-50MX/.4T | 25-50mm | B型 |
掃一掃